Cet article est une traduction de "Licence fees and GDP per capita : The case for open source in developing countries" paru dans le journal Fisrt Monday.
Les logiciels libres, une plate-forme pour développer les compétences
Les logiciels libres sont depuis quelques années le phénomène dont on parle le plus dans le monde de l’informatique. Ceci est remarquable parce qu’avant de recevoir le soutient de grandes firmes et des gouvernements, les logiciels libres se sont développés tranquillement pendant des années sans aucune publicité.
En 2002, l’étude FLOSS (Free/Libre/Open Source Software) a interrogé des utilisateurs et des développeurs de logiciels libres. Cette étude montre que la principale motivation des développeurs à écrire des logiciels libres est d’améliorer gratuitement leurs compétences. En retour, ces compétences nouvellement acquises permettent aux développeurs de trouver un travail, de créer ou développer une entreprise.
Dans le même temps la motivation principale donnée par les utilisateurs n’est pas la gratuité des logiciels, mais une plus grande sécurité et de meilleurs performances des logiciels libres par rapport aux logiciels propriétaires. La méthode utilisée pour développer les logiciels libres est perçue par les utilisateurs comme innovante et répondant à leur besoin avec une qualité égale ou supérieure à celle des logiciels propriétaires.
L’étude FLOSS montre aussi que si seulement 30% des développeurs gagne de l’argent directement avec les logiciels libres par leur support, le développement ou l’administration augmentent leur revenus indirectement de 20% supplémentaire, et la plupart déclarent avoir obtenu un travail mieux payé grâce à leur expérience dans le développement de logiciels libres. Ceci indique que les employeurs valorisent les compétences apprises à travers leur participation à la communauté des logiciels libres.
Cette conclusion apparaît aussi dans l’étude FLOSS qui indique que 36 % des participants sont officiellement autorisés par leur employeur à travailler sur des logiciels libres pendant leur temps de travail.
La communauté des logiciels libres peut être vue comme un environnement informel et gratuit qui fournit un avantage compétitif sur le marché du travail de par une meilleure formation. Cet avantage est gratuit dans le sens où il n’y a pas d’échange d’argent entre les intervenants pour ces nouvelles compétences. Les universités ne payent pas pour cette formation (seulement 20 % des développeurs sont étudiant) ni les entreprises ; ce sont les développeurs eux même qui contribuent par leur temps et leurs efforts pour apprendre et enseigner aux autres dans un système informel d’apprentissage. Puisque ces coûts sont purement sociaux, et distribués largement sur les participants, ils constituent effectivement une ressource pour les secteurs de la société qui ne peuvent pas payer explicitement pour le ces compétences informatiques.
Coût total de possession et coût du travail
Le développement des compétences est une raison importante pour les PVD de promouvoir l’utilisation des logiciels libres. Mais en contraste avec les pays plus riches, une autre raison est simplement le coût. Les études sur coût total de possession (TCO) dans les pays riches montrent des résultats variables. Le coût du travail est élevé et la quasi gratuité des logiciels libres ne réduit pas forcément le coût total d’utilisation et de maintenance du système. Quand les coûts salariaux sont élevés les composantes qui demandent beaucoup de travail humain comme le support, les adaptations, et l’intégration (en fait tous les coûts hors licences et matériel) représentent un pourcentage élevé du coût total. Ce qui rend le coût des licences marginal. Au contraire quand les coûts salariaux sont bas le prix des licences représente une part importante, voir prépondérante du coût total de possession.
Cette relation est facilement démontré en comparant le prix des licences avec le PIB par habitant. Il apparaît clairement que dans les pays en voie de développement, même après des réductions de prix, le prix des logiciels propriétaires est énorme en terme de pouvoir d’achat. Le prix d’une configuration logicielle typique constituée de Windows XP et de Office XP est de 560 $US. Cela représente plus de 2,5 mois de travail en Afrique du Sud et plus de 16 mois de travail au Vietnam. Ce qui est équivalent à un prix de 7541 $Us et 48011 $US respectivement, soit des tarifs clairement inaccessibles. De plus aucune réduction ne peut réduire significativement ce coût, et dans tous les cas le simple fait qu’un seul vendeur contrôle un logiciel propriétaire signifie qu’il n’y a aucune garantie qu’une réduction offerte est destinée à être reconduite dans le futur. On pourrait même soupçonner une offre faite pour verrouiller les utilisateurs dans une solution dont le propriétaire pourra augmenter le prix à l’avenir.
Ce calcul simple est présenté ci-dessous dans un tableau de 176 pays, avec 10 regroupements politiques et géographiques. Ce tableau inclut aussi le pourcentage de piraterie tel que publié par le BSA. Il est a noté qu’il existe une corrélation certaine entre le taux de piratage et le prix effectif des licences logicielles, plus le prix est élevé plus le taux de piratage augmente. C’est du sens commun, mais cela ne semble pas refléter les estimations de « perte » du BSA qui tient pour acquis que toutes les licences logicielles piratées dans un pays devraient (ou pourraient) être remplacées par des licences payées. Ironiquement, la conclusion logique de la campagne internationale contre le piratage se traduit par une adoption massive des logiciels libres et non par des achats de licences. On peut observer ce phénomène en Argentine, au Pérou et dans d’autres pays d’amérique du sud où les campagnes contre le piratage ont coïncidé avec des situations économiques difficiles.
| PAYS | PIB/Habitant | PCs (en millier) | Piratage | Coût WinXP en $ | Coût WinXP en mois de PIB |
|---|---|---|---|---|---|
| Afrique du Sud | 2620 | 2962 | 38,00% | 7541 | 2,57 |
| Albanie | 1300 | 24 | n.c. | 15196 | 5,17 |
| Algérie | 1773 | 220 | n.c. | 11140 | 3,79 |
| Allemagne | 22422 | 31471 | 34,00% | 881 | 0,3 |
| Angola | 701 | 17 | n.c. | 28184 | 9,59 |
| Antigua et Barbuda | 9961 | n.c. | n.c. | 1983 | 0,67 |
| Arabie Saoudite | 8711 | 1343 | 52,00% | 2268 | 0,77 |
| Argentine | 7166 | 3415 | 62,00% | 2757 | 0,94 |
| Arménie | 686 | 24 | n.c. | 28806 | 9,8 |
| Australie | 19019 | 10000 | 27,00% | 1039 | 0,35 |
| Austriche | 23186 | 2727 | 33,00% | 852 | 0,29 |
| Azerbaijan | 688 | n.c. | n.c. | 28708 | 9,77 |
| Bahrain | 12189 | 92 | 77,00% | 1621 | 0,55 |
| Bangladesh | 350 | 254 | n.c. | 56401 | 19,19 |
| Barbade | 10281 | 25 | n.c. | 1921 | 0,65 |
| Belgique | 22323 | 2394 | n.c. | 885 | 0,3 |
| Belize | 3258 | 33 | n.c. | 6064 | 2,06 |
| Bénin | 368 | 11 | n.c. | 53613 | 18,24 |
| Bhoutan | 644 | 5 | n.c. | 30668 | 10,43 |
| Biélorussie | 1226 | n.c. | n.c. | 16120 | 5,48 |
| Bolivie | 936 | 175 | 77,00% | 21109 | 7,18 |
| Bosnie-Herzegovine | 1175 | n.c. | n.c. | 16818 | 5,72 |
| Botswana | 3066 | 66 | n.c. | 6444 | 2,19 |
| Brésil | 2915 | 10835 | 56,00% | 6777 | 2,31 |
| Bulgarie | 1713 | n.c. | 75,00% | 11534 | 3,92 |
| Burkina Faso | 215 | 17 | n.c. | 91801 | 31,23 |
| Burundi | 99 | n.c. | n.c. | 198864 | 67,65 |
| Cambodge | 278 | 18 | n.c. | 71184 | 24,21 |
| Cameroun | 559 | 60 | n.c. | 35319 | 12,01 |
| Canada | 22343 | 14294 | 38,00% | 884 | 0,3 |
| Cap Vert | 1317 | 31 | n.c. | 14998 | 5,1 |
| Chili | 4314 | 1640 | 51,00% | 4579 | 1,56 |
| Chine | 911 | 24222 | 92,00% | 21678 | 7,37 |
| Chypre | 12004 | 188 | 61,00% | 1646 | 0,56 |
| Cisjordanie et Gaza | 1286 | n.c. | n.c. | 15366 | 5,23 |
| Colombie | 1915 | 1810 | 52,00% | 10316 | 3,51 |
| Comores | 386 | 3 | n.c. | 51208 | 17,42 |
| Congo-Brazaville | 886 | 12 | n.c. | 22288 | 7,58 |
| Congo-Kinshasa | 99 | n.c. | n.c. | 199394 | 67,83 |
| Corée | 8917 | 12142 | 48,00% | 2215 | 0,75 |
| Costa Rica | 4159 | 659 | 64,00% | 4750 | 1,62 |
| Côte d’Ivoire | 634 | 118 | n.c. | 31140 | 10,59 |
| Croatie | 4625 | 376 | 67,00% | 4272 | 1,45 |
| Danemarque | 30144 | 2896 | 26,00% | 655 | 0,22 |
| Djibouti | 894 | 7 | n.c. | 22107 | 7,52 |
| Dominique | 3661 | 5 | n.c. | 5396 | 1,84 |
| Egypte | 1511 | 1010 | 58,00% | 13075 | 4,45 |
| Equateur | 1396 | 300 | 62,00% | 14149 | 4,81 |
| Erythrée | 164 | 8 | n.c. | 120613 | 41,03 |
| Espagne | 14150 | 6916 | 49,00% | 1396 | 0,47 |
| Estonie | 4051 | 238 | 53,00% | 4877 | 1,66 |
| Etats-Unis | 35277 | 178326 | 25,00% | 560 | 0,19 |
| Ethiopie | 95 | 75 | n.c. | 208612 | 70,96 |
| Fiji | 2061 | 50 | n.c. | 9584 | 3,26 |
| Finlande | 23295 | 2197 | 27,00% | 848 | 0,29 |
| France | 22129 | 19949 | 46,00% | 893 | 0,3 |
| Gabon | 3437 | 15 | n.c. | 5747 | 1,96 |
| Gambie | 291 | 17 | n.c. | 67847 | 23,08 |
| Géorgie | 601 | n.c. | n.c. | 32884 | 11,19 |
| Ghana | 269 | 66 | n.c. | 73442 | 24,98 |
| Grèce | 11063 | 860 | 64,00% | 1786 | 0,61 |
| Grenade | 3965 | 13 | n.c. | 4982 | 1,69 |
| Guatemala | 1754 | 150 | 73,00% | 11261 | 3,83 |
| Guinée | 394 | 30 | n.c. | 50090 | 17,04 |
| Guinée équatoriale | 3935 | 2 | n.c. | 5021 | 1,71 |
| Guinée-Bissau | 162 | n.c. | n.c. | 121634 | 41,38 |
| Guyane | 912 | 20 | n.c. | 21670 | 7,37 |
| Haiti | 460 | n.c. | n.c. | 42984 | 14,62 |
| Hollande | 23701 | 6872 | 39,00% | 834 | 0,28 |
| Honduras | 970 | 80 | 68,00% | 20371 | 6,93 |
| Hong Kong, Chine | 24074 | 2600 | 53,00% | 821 | 0,28 |
| Hongrie | 5097 | 1021 | 48,00% | 3876 | 1,32 |
| Iles Marshall | 1830 | 3 | n.c. | 10795 | 3,67 |
| Iles Salomon | 614 | 22 | n.c. | 32173 | 10,94 |
| Inde | 462 | 6031 | 70,00% | 42725 | 14,53 |
| Indonésie | 695 | 2298 | 88,00% | 28412 | 9,66 |
| Iran | 1767 | 4495 | n.c. | 11177 | 3,8 |
| Irlande | 26908 | 1500 | 42,00% | 734 | 0,25 |
| Islande | 27312 | 118 | n.c. | 723 | 0,25 |
| Israel | 17024 | 1564 | 40,00% | 1160 | 0,39 |
| Italie | 18788 | 11286 | 45,00% | 1051 | 0,36 |
| Jamaique | 3005 | 130 | n.c. | 6573 | 2,24 |
| Japon | 32601 | 44311 | 37,00% | 606 | 0,21 |
| Jordanie | 1755 | 165 | 67,00% | 11257 | 3,83 |
| Kazakhstan | 1503 | n.c. | n.c. | 13143 | 4,47 |
| Kenya | 371 | 172 | 77,00% | 53283 | 18,12 |
| Kirghizistan | 308 | n.c. | n.c. | 64178 | 21,83 |
| Kiribati | 430 | 2 | n.c. | 45919 | 15,62 |
| Koweït | 16048 | 270 | 76,00% | 1231 | 0,42 |
| Laos | 326 | 16 | n.c. | 60625 | 20,62 |
| Lesotho | 386 | n.c. | n.c. | 51122 | 17,39 |
| Lettonie | 3200 | 361 | 59,00% | 6173 | 2,1 |
| Liban | 3811 | 247 | 79,00% | 5184 | 1,76 |
| Liberia | 163 | n.c. | n.c. | 121417 | 41,3 |
| Lituanie | 3444 | 246 | 56,00% | 5736 | 1,95 |
| Luxembourg | 42041 | 228 | n.c. | 470 | 0,16 |
| Macao, Chine | 14089 | 79 | n.c. | 1402 | 0,48 |
| Macédoine | 1684 | n.c. | n.c. | 11735 | 3,99 |
| Madagascar | 288 | 39 | n.c. | 68550 | 23,32 |
| Malaisie | 3699 | 3000 | 70,00% | 5341 | 1,82 |
| Malawi | 166 | 13 | n.c. | 118904 | 40,45 |
| Maldives | 2082 | 6 | n.c. | 9487 | 3,23 |
| Mali | 239 | 13 | n.c. | 82801 | 28,17 |
| Malte | 9172 | 91 | 53,00% | 2154 | 0,73 |
| Maroc | 1173 | 400 | 61,00% | 16840 | 5,73 |
| Maurice | 3750 | 131 | 65,00% | 5268 | 1,79 |
| Mauritanie | 366 | 28 | n.c. | 53959 | 18,35 |
| Mexique | 6214 | 6835 | 55,00% | 3179 | 1,08 |
| Micronesie | 1973 | n.c. | n.c. | 10012 | 3,41 |
| Moldavie | 346 | 68 | n.c. | 57020 | 19,4 |
| Mongolie | 433 | 35 | n.c. | 45598 | 15,51 |
| Mozambique | 200 | 63 | n.c. | 98978 | 33,67 |
| Namibie | 1730 | 65 | n.c. | 11420 | 3,88 |
| Nepal | 236 | 83 | n.c. | 83770 | 28,5 |
| Niger | 175 | 6 | n.c. | 113078 | 38,46 |
| Nigeria | 319 | 889 | 71,00% | 62014 | 21,09 |
| Norvège | 36815 | 2292 | 34,00% | 537 | 0,18 |
| Nouvelle Zelande | 13101 | 1511 | 26,00% | 1508 | 0,51 |
| Ouganda | 249 | 71 | n.c. | 79324 | 26,98 |
| Ouzbekistan | 450 | n.c. | n.c. | 43943 | 14,95 |
| Pakistan | 415 | 585 | 83,00% | 47630 | 16,2 |
| Palau | 6280 | n.c. | n.c. | 3146 | 1,07 |
| Panama | 3511 | 110 | 61,00% | 5627 | 1,91 |
| Papouasie Nouvelle Guinée | 563 | 298 | n.c. | 35071 | 11,93 |
| Paraguay | 1337 | 76 | 72,00% | 14777 | 5,03 |
| Perou | 2051 | 1262 | 60,00% | 9630 | 3,28 |
| Philippines | 912 | 1702 | 63,00% | 21658 | 7,37 |
| Pologne | 4561 | 3301 | 53,00% | 4331 | 1,47 |
| Portugal | 10954 | 1177 | 43,00% | 1803 | 0,61 |
| Puerto Rico | 17682 | n.c. | 47,00% | 1117 | 0,38 |
| République Centrafricaine | 257 | 7 | n.c. | 76998 | 26,19 |
| République Dominicaine | 2494 | n.c. | 64,00% | 7922 | 2,69 |
| République Slovaque | 3786 | 800 | 46,00% | 5218 | 1,77 |
| République Tchèque | 5554 | 1490 | 43,00% | 3557 | 1,21 |
| Romanie | 1728 | 801 | 75,00% | 11433 | 3,89 |
| Royaume Uni | 24219 | 21533 | 25,00% | 816 | 0,28 |
| Russie | 2141 | 7200 | 87,00% | 9226 | 3,14 |
| Rwanda | 215 | n.c. | n.c. | 92034 | 31,31 |
| Salvador | 2147 | 140 | 73,00% | 9203 | 3,13 |
| Samoa | 1465 | 1 | n.c. | 13485 | 4,59 |
| São Tomé et Principe | 311 | n.c. | n.c. | 63600 | 21,63 |
| Sénégal | 476 | 182 | n.c. | 41539 | 14,13 |
| Seychelles | 6912 | 12 | n.c. | 2858 | 0,97 |
| Sierra Leone | 146 | n.c. | n.c. | 135380 | 46,05 |
| Singapoure | 20733 | 2100 | 51,00% | 953 | 0,32 |
| Slovénie | 9443 | 549 | 60,00% | 2092 | 0,71 |
| Soudan | 395 | 115 | n.c. | 49990 | 17 |
| Sri Lanka | 849 | 175 | n.c. | 23257 | 7,91 |
| St. Kitts et Nevis | 7609 | 8 | n.c. | 2596 | 0,88 |
| St. Lucie | 4222 | 23 | n.c. | 4679 | 1,59 |
| St. Vincent et les Grenadines | 3047 | 13 | n.c. | 6483 | 2,21 |
| Suède | 23590 | 4991 | 31,00% | 837 | 0,28 |
| Suisse | 34171 | 3906 | 33,00% | 578 | 0,2 |
| Suriname | 1803 | 19 | n.c. | 10955 | 3,73 |
| Swaziland | 1175 | n.c. | n.c. | 16816 | 5,72 |
| Syrie | 1175 | 270 | n.c. | 16815 | 5,72 |
| Tajikistan | 169 | n.c. | n.c. | 116879 | 39,76 |
| Tanzanie | 271 | 115 | n.c. | 72860 | 24,78 |
| Tchad | 202 | 12 | n.c. | 97728 | 33,24 |
| Thailande | 1874 | 1698 | 77,00% | 10540 | 3,59 |
| Timor-Leste | 517 | n.c. | n.c. | 38212 | 13 |
| Togo | 270 | 100 | n.c. | 73033 | 24,84 |
| Tonga | 1406 | n.c. | n.c. | 14054 | 4,78 |
| Trinidad et Tobago | 6752 | 91 | n.c. | 2926 | 1 |
| Tunisie | 2066 | 229 | n.c. | 9560 | 3,25 |
| Turkmenistan | 1097 | n.c. | n.c. | 18010 | 6,13 |
| Turquie | 2155 | 2792 | 58,00% | 9167 | 3,12 |
| Ukraine | 766 | 898 | 86,00% | 25802 | 8,78 |
| Uruguay | 5554 | 370 | 63,00% | 3557 | 1,21 |
| Vanuatu | 1058 | n.c. | n.c. | 18677 | 6,35 |
| Vénézuela | 5073 | 1300 | 55,00% | 3895 | 1,32 |
| Vietnam | 411 | 933 | 94,00% | 48011 | 16,33 |
| Yémen | 514 | 35 | n.c. | 38434 | 13,07 |
| Yougoslavie | 1020 | 249 | n.c. | 19373 | 6,59 |
| Zambie | 354 | 72 | n.c. | 55824 | 18,99 |
| Zimbabwe | 706 | 155 | 68,00% | 27965 | 9,51 |
Article en anglais : voir "Licence fees and GDP per capita : The case for open source in developing countries".